Type Matchup
Pokemon Champions 第一個賽制(2026/04/08–06/17)。
| 守方(可選取最多 2 個) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻方(可選取最多 2 個) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ×½ | ×0 | · | · | ×½ | · | |
| · | ×½ | ×½ | · | ×2 | ×2 | · | · | · | · | · | ×2 | ×½ | · | ×½ | · | ×2 | · | ||
| · | ×2 | ×½ | · | ×½ | · | · | · | ×2 | · | · | · | ×2 | · | ×½ | · | · | · | ||
| · | · | ×2 | ×½ | ×½ | · | · | · | ×0 | ×2 | · | · | · | · | ×½ | · | · | · | ||
| · | ×½ | ×2 | · | ×½ | · | · | ×½ | ×2 | ×½ | · | ×½ | ×2 | · | ×½ | · | ×½ | · | ||
| · | ×½ | ×½ | · | ×2 | ×½ | · | · | ×2 | ×2 | · | · | · | · | ×2 | · | ×½ | · | ||
| ×2 | · | · | · | · | ×2 | · | ×½ | · | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×0 | · | ×2 | ×2 | ×½ | ||
| · | · | · | · | ×2 | · | · | ×½ | ×½ | · | · | · | ×½ | ×½ | · | · | ×0 | ×2 | ||
| · | ×2 | · | ×2 | ×½ | · | · | ×2 | · | ×0 | · | ×½ | ×2 | · | · | · | ×2 | · | ||
| · | · | · | ×½ | ×2 | · | ×2 | · | · | · | · | ×2 | ×½ | · | · | · | ×½ | · | ||
| · | · | · | · | · | · | ×2 | ×2 | · | · | ×½ | · | · | · | · | ×0 | ×½ | · | ||
| · | ×½ | · | · | ×2 | · | ×½ | ×½ | · | ×½ | ×2 | · | · | ×½ | · | ×2 | ×½ | ×½ | ||
| · | ×2 | · | · | · | ×2 | ×½ | · | ×½ | ×2 | · | ×2 | · | · | · | · | ×½ | · | ||
| ×0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ×2 | · | · | ×2 | · | ×½ | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ×2 | · | ×½ | ×0 | ||
| · | · | · | · | · | · | ×½ | · | · | · | ×2 | · | · | ×2 | · | ×½ | · | ×½ | ||
| · | ×½ | ×½ | ×½ | · | ×2 | · | · | · | · | · | · | ×2 | · | · | · | ×½ | ×2 | ||
| · | ×½ | · | · | · | · | ×2 | ×½ | · | · | · | · | · | · | ×2 | ×2 | ×½ | · | ||
攻方屬性 · 0
沒有符合的寶可夢
守方屬性 · 0
沒有符合的寶可夢