Moves
| 名稱 ↑ | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸取 | 草 | 20 | 100 | 16 | |
| 衝岩 | 岩石 | 40 | 100 | 16 | |
| 溶解液 | 毒 | 40 | 100 | 16 | |
| 溶化 | 毒 | — | — | 16 | |
| 酸液炸彈 | 毒 | 40 | 100 | 16 | |
| 雜技 | 飛行 | 55 | 100 | 16 | |
| 點穴 | 一般 | — | — | 16 | |
| 燕返 | 飛行 | 60 | — | 16 | |
| 您先請 | 一般 | — | — | 16 | |
| 高速移動 | 超能 | — | — | 16 | |
| 空氣利刃 | 飛行 | 60 | 95 | 16 | |
| 空氣斬 | 飛行 | 75 | 95 | 16 | |
| 魅誘之聲 | 妖精 | 80 | 100 | 12 | |
| 交換場地 | 超能 | — | — | 16 | |
| 瞬間失憶 | 超能 | — | — | 16 | |
| 原始之力 | 岩石 | 60 | 100 | 8 | |
| 蘋果酸★ | 草 | 90 | 100 | 12 | |
| 水波刀 | 水 | 70 | 100 | 16 | |
| 水流噴射 | 水 | 40 | 100 | 16 | |
| 水流環 | 水 | — | — | 16 | |
| 流水旋舞 | 水 | 80 | 100 | 12 | |
| 水流尾 | 水 | 90 | 90 | 12 | |
| 猛推 | 格鬥 | 15 | 100 | 16 | |
| 铠农炮 | 火 | 120 | 100 | 8 | |
| 芳香治療 | 草 | — | — | 8 | |
| 芳香薄霧 | 妖精 | — | — | 16 | |
| 惡意追擊 | 惡 | 60 | 100 | 12 | |
| 驚嚇 | 幽靈 | 30 | 100 | 16 | |
| 迷人 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 波導彈 | 格鬥 | 80 | — | 16 | |
| 氣場輪 | 電 | 110 | 100 | 12 | |
| 極光束 | 冰 | 65 | 100 | 16 | |
| 極光幕 | 冰 | — | — | 16 | |
| 身體輕量化 | 鋼 | — | — | 16 | |
| 雪崩 | 冰 | 60 | 100 | 12 | |
| 下压踢 | 格鬥 | 120 | 90 | 12 | |
| 圓瞳 | 妖精 | — | 100 | 16 | |
| 碉堡 | 毒 | — | — | 12 | |
| 接棒 | 一般 | — | — | 16 | |
| 鳥嘴加農炮★ | 飛行 | 120 | 100 | 5 | |
| 圍攻 | 惡 | — | 100 | 12 | |
| 打嗝 | 毒 | 120 | 90 | 12 | |
| 腹鼓 | 一般 | — | — | 12 | |
| 綁緊 | 一般 | 15 | 85 | 16 | |
| 咬住 | 惡 | 60 | 100 | 16 | |
| 悔念剑 | 火 | 90 | 100 | 12 | |
| 冤冤相报 | 幽靈 | 75 | 100 | 12 | |
| 爆炸烈焰 | 火 | 150 | 90 | 8 | |
| 火焰踢 | 火 | 85 | 90 | 12 | |
| 暴風雪 | 冰 | 110 | 70 | 8 | |
| 擋路 | 一般 | — | — | 8 | |
| 撲擊 | 格鬥 | 80 | 100 | 12 | |
| 泰山壓頂 | 一般 | 85 | 100 | 16 | |
| 骨棒亂打★ | 地面 | 30 | 90 | 12 | |
| 爆音波 | 一般 | 140 | 100 | 12 | |
| 彈跳 | 飛行 | 85 | 85 | 8 | |
| 木枝突刺 | 草 | 40 | 100 | 16 | |
| 勇鳥猛攻 | 飛行 | 120 | 100 | 16 | |
| 廣域破壞 | 龍 | 60 | 100 | 16 | |
| 劈瓦 | 格鬥 | 75 | 100 | 16 | |
| 鹽水 | 水 | 65 | 100 | 12 | |
| 狂舞揮打 | 惡 | 60 | 100 | 16 | |
| 泡沫 | 水 | 40 | 100 | 16 | |
| 泡沫光線 | 水 | 65 | 100 | 16 | |
| 蟲咬 | 蟲 | 60 | 100 | 16 | |
| 蟲鳴 | 蟲 | 90 | 100 | 12 | |
| 健美 | 格鬥 | — | — | 16 | |
| 重踏 | 地面 | 60 | 100 | 16 | |
| 子彈拳 | 鋼 | 40 | 100 | 16 | |
| 種子機關槍 | 草 | 25 | 100 | 16 | |
| 燃盡 | 火 | 130 | 100 | 8 | |
| 妒火 | 火 | 70 | 100 | 8 | |
| 冥想 | 超能 | — | — | 16 | |
| 秘剑・千重涛 | 惡 | 65 | 90 | 16 | |
| 充電 | 電 | — | — | 16 | |
| 充電光束 | 電 | 50 | 90 | 12 | |
| 撒嬌 | 妖精 | — | 100 | 16 | |
| 泼冷水 | 水 | 50 | 100 | 16 | |
| 冷笑话 | 冰 | 0 | — | 12 | |
| 巴投 | 格鬥 | 60 | 90 | 12 | |
| 鱗片噪音 | 龍 | 110 | 100 | 8 | |
| 魂舞烈音爆 | 龍 | — | 100 | 8 | |
| 清除之煙 | 毒 | 50 | — | 16 | |
| 近身戰 | 格鬥 | 120 | 100 | 8 | |
| 指導 | 格鬥 | — | — | 12 | |
| 盤蜷 | 毒 | — | — | 16 | |
| 复仇 | 惡 | 1 | 100 | 12 | |
| 奇異之光 | 幽靈 | — | 100 | 12 | |
| 念力 | 超能 | 50 | 100 | 16 | |
| 仿效 | 一般 | — | — | 16 | |
| 腐蝕氣體 | 毒 | — | 100 | 16 | |
| 宇宙力量 | 超能 | — | — | 16 | |
| 棉花防守 | 草 | — | — | 12 | |
| 棉孢子 | 草 | — | 100 | 16 | |
| 雙倍奉還 | 格鬥 | — | 100 | 16 | |
| 渴望 | 一般 | 60 | 100 | 16 | |
| 蟹鉗錘★ | 水 | 100 | 95 | 12 | |
| 戲法防守 | 妖精 | — | — | 12 | |
| 十字劈 | 格鬥 | 100 | 80 | 8 | |
| 十字毒刃 | 毒 | 70 | 100 | 16 | |
| 咬碎 | 惡 | 80 | 100 | 16 | |
| 撕裂爪 | 一般 | 75 | 95 | 12 | |
| 詛咒 | 幽靈 | — | — | 12 | |
| 居合斬 | 一般 | 50 | 95 | 16 | |
| 惡之波動 | 惡 | 80 | 100 | 16 | |
| DD金勾臂 | 惡 | 85 | 100 | 12 | |
| 魔法閃耀 | 妖精 | 80 | 100 | 12 | |
| 裝飾 | 妖精 | — | — | 16 | |
| 變圓 | 一般 | — | — | 16 | |
| 清除濃霧 | 飛行 | — | — | 16 | |
| 同命 | 幽靈 | — | — | 8 | |
| 看穿★ | 格鬥 | — | — | 8 | |
| 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 12 | |
| 克命爪★ | 毒 | 80 | 100 | 16 | |
| 定身法 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 魅惑之聲 | 妖精 | 40 | — | 16 | |
| 放電 | 電 | 80 | 100 | 16 | |
| 潛水 | 水 | 80 | 100 | 12 | |
| 二連擊 | 一般 | 35 | 90 | 12 | |
| 二連踢 | 格鬥 | 30 | 100 | 16 | |
| 影子分身 | 一般 | — | — | 16 | |
| 捨身衝撞 | 一般 | 120 | 100 | 16 | |
| 流星群 | 龍 | 130 | 90 | 8 | |
| 龍息 | 龍 | 60 | 100 | 16 | |
| 龍聲鼓舞 | 龍 | 0 | 0 | 16 | |
| 龍爪★ | 龍 | 80 | 100 | 16 | |
| 龍之舞 | 龍 | — | — | 16 | |
| 龍箭 | 龍 | 50 | 100 | 12 | |
| 龍之波動 | 龍 | 85 | 100 | 12 | |
| 龍之俯衝 | 龍 | 100 | 75 | 12 | |
| 龍尾 | 龍 | 60 | 90 | 12 | |
| 吸取拳 | 格鬥 | 75 | 100 | 12 | |
| 吸取之吻 | 妖精 | 50 | 100 | 12 | |
| 食夢 | 超能 | 100 | 100 | 16 | |
| 啄鑽 | 飛行 | 80 | 100 | 16 | |
| 直衝鑽 | 地面 | 80 | 95 | 12 | |
| 二連劈 | 龍 | 40 | 90 | 16 | |
| 雙翼 | 飛行 | 40 | 90 | 12 | |
| 爆裂拳 | 格鬥 | 100 | 50 | 8 | |
| 大地之力 | 地面 | 90 | 100 | 12 | |
| 地震 | 地面 | 100 | 100 | 12 | |
| 回聲 | 一般 | 40 | 100 | 16 | |
| 怪異電波 | 電 | — | 100 | 16 | |
| 詭異咒語 | 超能 | 80 | 100 | 8 | |
| 電氣場地 | 電 | — | — | 12 | |
| 輸電 | 電 | — | — | 16 | |
| 電球 | 電 | — | 100 | 12 | |
| 電光束 | 電 | 130 | 100 | 12 | |
| 電網 | 電 | 55 | 95 | 16 | |
| 火花 | 火 | 40 | 100 | 16 | |
| 再來一次 | 一般 | — | 100 | 8 | |
| 蠻幹 | 一般 | — | 100 | 8 | |
| 挺住 | 一般 | — | — | 12 | |
| 能量球 | 草 | 90 | 100 | 12 | |
| 找夥伴 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 噴火 | 火 | 150 | 100 | 8 | |
| 廣域戰力 | 超能 | 80 | 100 | 12 | |
| 大爆炸 | 一般 | 250 | 100 | 8 | |
| 神通力 | 超能 | 80 | 100 | 16 | |
| 神速 | 一般 | 80 | 100 | 8 | |
| 硬撐 | 一般 | 70 | 100 | 16 | |
| 妖精之鎖 | 妖精 | — | — | 12 | |
| 妖精之風 | 妖精 | 40 | 100 | 16 | |
| 擊掌奇襲★ | 一般 | 40 | 100 | 12 | |
| 假哭 | 惡 | — | 100 | 16 | |
| 點到為止 | 一般 | 40 | 100 | 16 | |
| 羽毛舞 | 飛行 | — | 100 | 16 | |
| 佯攻 | 一般 | 30 | 100 | 12 | |
| 致命針刺 | 蟲 | 50 | 100 | 16 | |
| 隨機光 | 龍 | 80 | 100 | 8 | |
| 火之舞 | 火 | 80 | 100 | 12 | |
| 搏命 | 格鬥 | — | 100 | 8 | |
| 大字爆炎 | 火 | 110 | 85 | 8 | |
| 火焰牙 | 火 | 65 | 95 | 16 | |
| 火焰鞭★ | 火 | 90 | 100 | 16 | |
| 火之誓約 | 火 | 80 | 100 | 12 | |
| 火焰拳 | 火 | 75 | 100 | 16 | |
| 火焰旋渦 | 火 | 35 | 85 | 16 | |
| 地裂 | 地面 | — | 30 | 8 | |
| 抓狂 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 蓄能焰襲 | 火 | 50 | 100 | 16 | |
| 火焰輪 | 火 | 60 | 100 | 16 | |
| 噴射火焰 | 火 | 90 | 100 | 16 | |
| 閃焰衝鋒 | 火 | 120 | 100 | 16 | |
| 閃光 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 加農光炮 | 鋼 | 80 | 100 | 12 | |
| 吹捧 | 惡 | — | 100 | 16 | |
| 投擲 | 惡 | — | 100 | 12 | |
| 快速折返 | 水 | 60 | 100 | 16 | |
| 千变万花 | 草 | 70 | — | 12 | |
| 飛翔 | 飛行 | 90 | 95 | 16 | |
| 飛身重壓 | 格鬥 | 100 | 95 | 12 | |
| 真氣彈 | 格鬥 | 120 | 70 | 8 | |
| 聚氣 | 一般 | — | — | 16 | |
| 真氣拳 | 格鬥 | 150 | 100 | 16 | |
| 看我嘛 | 一般 | — | — | 16 | |
| 發勁 | 格鬥 | 60 | 100 | 12 | |
| 森林詛咒 | 草 | — | 100 | 16 | |
| 欺詐 | 惡 | 95 | 100 | 16 | |
| 冷凍乾燥★ | 冰 | 70 | 100 | 16 | |
| 瘋狂植物 | 草 | 150 | 90 | 8 | |
| 冰息 | 冰 | 60 | 90 | 12 | |
| 亂擊 | 一般 | 15 | 85 | 16 | |
| 連斬 | 蟲 | 40 | 95 | 16 | |
| 亂抓 | 一般 | 18 | 80 | 16 | |
| 預知未來 | 超能 | 120 | 100 | 12 | |
| 胃液 | 毒 | — | 100 | 12 | |
| 終極吸取 | 草 | 75 | 100 | 12 | |
| 終極衝擊 | 一般 | 150 | 90 | 8 | |
| 巨力锤 | 鋼 | 160 | 100 | 8 | |
| 大蛇瞪眼 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 打草結 | 草 | — | 100 | 16 | |
| 草之誓約 | 草 | 80 | 100 | 12 | |
| 青草滑梯 | 草 | 55 | 100 | 16 | |
| 青草場地 | 草 | — | — | 12 | |
| 萬有引力★ | 草 | 90 | 100 | 12 | |
| 重力 | 超能 | — | — | 8 | |
| 叫聲 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 生長★ | 草 | — | — | 16 | |
| 怨念 | 幽靈 | — | — | 8 | |
| 防守平分 | 超能 | — | — | 12 | |
| 防守互換 | 超能 | — | — | 12 | |
| 斷頭鉗 | 一般 | — | 30 | 8 | |
| 垃圾射擊 | 毒 | 120 | 80 | 8 | |
| 起風 | 飛行 | 40 | 100 | 16 | |
| 陀螺球 | 鋼 | — | 100 | 8 | |
| 冰雹 | 冰 | — | — | 12 | |
| 臂錘 | 格鬥 | 100 | 90 | 12 | |
| 硬壓 | 鋼 | 0 | 100 | 12 | |
| 變硬 | 一般 | — | — | 16 | |
| 黑霧 | 冰 | — | — | 16 | |
| 雙刃頭錘 | 岩石 | 150 | 80 | 8 | |
| 頭錘 | 一般 | 70 | 100 | 16 | |
| 突飞猛扑 | 地面 | 120 | 100 | 8 | |
| 治癒鈴聲 | 一般 | — | — | 8 | |
| 治癒波動 | 超能 | — | — | 12 | |
| 治癒之願 | 超能 | — | — | 12 | |
| 高溫重壓 | 火 | — | 100 | 12 | |
| 熱風 | 火 | 95 | 90 | 12 | |
| 重磅衝撞 | 鋼 | — | 100 | 12 | |
| 幫助 | 一般 | — | — | 16 | |
| 禍不單行 | 幽靈 | 65 | 100 | 12 | |
| 十萬馬力 | 地面 | 95 | 95 | 12 | |
| 飛膝踢 | 格鬥 | 130 | 90 | 12 | |
| 磨爪 | 惡 | — | — | 16 | |
| 角撞 | 一般 | 65 | 100 | 16 | |
| 角鑽 | 一般 | — | 30 | 8 | |
| 木角 | 草 | 75 | 100 | 12 | |
| 長嚎 | 一般 | — | — | 16 | |
| 暴風 | 飛行 | 110 | 70 | 12 | |
| 加農水炮 | 水 | 150 | 90 | 8 | |
| 水炮 | 水 | 110 | 80 | 8 | |
| 破壞光線 | 一般 | 150 | 90 | 8 | |
| 巨聲 | 一般 | 90 | 100 | 12 | |
| 催眠術 | 超能 | — | 60 | 16 | |
| 冰球 | 冰 | 30 | 90 | 16 | |
| 冰凍光束 | 冰 | 90 | 100 | 12 | |
| 冰凍牙 | 冰 | 65 | 95 | 16 | |
| 冰錘 | 冰 | 100 | 90 | 12 | |
| 冰凍拳 | 冰 | 75 | 100 | 16 | |
| 冰礫 | 冰 | 40 | 100 | 16 | |
| 冰旋 | 冰 | 80 | 100 | 16 | |
| 冰柱墜擊 | 冰 | 85 | 90 | 12 | |
| 冰錐 | 冰 | 25 | 100 | 16 | |
| 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95 | 16 | |
| 封印 | 超能 | — | — | 12 | |
| 燒盡 | 火 | 60 | 100 | 16 | |
| 群魔乱舞★ | 幽靈 | 65 | 100 | 16 | |
| 煉獄 | 火 | 100 | 50 | 8 | |
| 死纏爛打 | 蟲 | 20 | 100 | 16 | |
| 扎根 | 草 | — | — | 16 | |
| 號令 | 超能 | — | — | 16 | |
| 鐵壁 | 鋼 | — | — | 16 | |
| 鐵頭★ | 鋼 | 80 | 100 | 16 | |
| 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75 | 16 | |
| 喷射拳 | 水 | 60 | 100 | 16 | |
| 折彎湯匙 | 超能 | — | 80 | 16 | |
| 王者盾牌★ | 鋼 | — | — | 8 | |
| 拍落 | 惡 | 65 | 100 | 16 | |
| 仆刀 | 惡 | 85 | — | 12 | |
| 磨礪 | 一般 | — | — | 16 | |
| 洩憤 | 惡 | 75 | 100 | 8 | |
| 珍藏 | 一般 | 140 | 100 | 8 | |
| 扫墓 | 幽靈 | 50 | 100 | 12 | |
| 噴煙 | 火 | 80 | 100 | 16 | |
| 葉刃 | 草 | 90 | 100 | 16 | |
| 飛葉風暴 | 草 | 130 | 90 | 8 | |
| 青草攪拌器 | 草 | 65 | 90 | 12 | |
| 樹葉 | 草 | 40 | 100 | 16 | |
| 吸血 | 蟲 | 80 | 100 | 12 | |
| 寄生種子 | 草 | — | 90 | 12 | |
| 瞪眼 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 舌舔 | 幽靈 | 30 | 100 | 16 | |
| 生命水滴 | 水 | — | — | 12 | |
| 光牆 | 超能 | — | — | 16 | |
| 水流裂破 | 水 | 85 | 100 | 12 | |
| 鎖定 | 一般 | — | — | 8 | |
| 踢倒 | 格鬥 | — | 100 | 16 | |
| 下盤踢 | 格鬥 | 65 | 100 | 16 | |
| 琉光冲激 | 超能 | 80 | 100 | 12 | |
| 猛撲 | 蟲 | 80 | 100 | 16 | |
| 音速拳 | 格鬥 | 40 | 100 | 16 | |
| 魔法反射 | 超能 | — | — | 16 | |
| 魔法粉 | 超能 | — | 100 | 16 | |
| 魔法空間 | 超能 | — | — | 12 | |
| 魔法葉 | 草 | 60 | — | 16 | |
| 電磁飄浮 | 電 | — | — | 12 | |
| 磁場操控 | 電 | — | — | 16 | |
| Matcha Gotcha | 草 | 80 | 90 | 16 | |
| 黑色目光 | 一般 | — | — | 8 | |
| 超級吸取 | 草 | 40 | 100 | 16 | |
| 百萬噸重踢 | 一般 | 120 | 75 | 8 | |
| 百萬噸重拳 | 一般 | 80 | 85 | 16 | |
| 超級角擊 | 蟲 | 120 | 85 | 12 | |
| 臨別禮物 | 惡 | — | 100 | 12 | |
| 金屬爆炸 | 鋼 | — | 100 | 12 | |
| 金屬爪 | 鋼 | 50 | 95 | 16 | |
| 金屬音 | 鋼 | — | 85 | 16 | |
| 流星光束 | 岩石 | 120 | 90 | 12 | |
| 彗星拳 | 鋼 | 90 | 90 | 12 | |
| 揮指 | 一般 | — | — | 12 | |
| 模仿 | 一般 | — | — | 12 | |
| 心之眼 | 一般 | — | — | 8 | |
| 變小 | 一般 | — | — | 12 | |
| 鏡面反射 | 超能 | — | 100 | 16 | |
| 白霧 | 冰 | — | — | 16 | |
| 薄霧炸裂 | 妖精 | 100 | 100 | 8 | |
| 薄霧場地 | 妖精 | — | — | 12 | |
| 月亮之力★ | 妖精 | 95 | 100 | 16 | |
| 月光 | 妖精 | — | — | 8 | |
| 晨光 | 一般 | — | — | 8 | |
| 晶光转转 | 毒 | 30 | 100 | 16 | |
| 冰山风★ | 冰 | 120 | 85 | 12 | |
| 泥巴炸彈 | 地面 | 65 | 85 | 12 | |
| 泥巴射擊 | 地面 | 55 | 95 | 16 | |
| 擲泥 | 地面 | 20 | 100 | 12 | |
| 濁流 | 水 | 90 | 85 | 12 | |
| 魔法火焰 | 火 | 75 | 100 | 12 | |
| 詭計 | 惡 | — | — | 16 | |
| 自然之力 | 一般 | — | — | 16 | |
| 暗黑爆破★ | 惡 | 90 | 95 | 12 | |
| 黑夜魔影 | 幽靈 | — | 100 | 16 | |
| 暗襲要害 | 惡 | 70 | 100 | 16 | |
| 戰吼 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 蹭蹭臉頰 | 電 | 20 | 100 | 16 | |
| 奇異之風 | 幽靈 | 60 | 100 | 8 | |
| 逆鱗 | 龍 | 120 | 100 | 12 | |
| 過熱 | 火 | 130 | 90 | 8 | |
| 分擔痛楚 | 一般 | — | — | 16 | |
| 拋物面充電 | 電 | 65 | 100 | 16 | |
| 拋下狠話 | 惡 | — | 100 | 16 | |
| 聚寶功 | 一般 | 40 | 100 | 16 | |
| 以牙還牙 | 惡 | 50 | 100 | 12 | |
| 啄 | 飛行 | 35 | 100 | 16 | |
| 滅亡之歌 | 一般 | — | — | 8 | |
| 落英繽紛 | 草 | 90 | 100 | 16 | |
| 花瓣舞 | 草 | 120 | 100 | 12 | |
| 潛靈奇襲 | 幽靈 | 90 | 100 | 12 | |
| 飛彈針 | 蟲 | 25 | 95 | 16 | |
| 和睦相處 | 一般 | — | — | 16 | |
| 嬉鬧 | 妖精 | 90 | 90 | 12 | |
| 啄食 | 飛行 | 60 | 100 | 16 | |
| 劇毒牙 | 毒 | 50 | 100 | 16 | |
| 毒瓦斯 | 毒 | — | 90 | 16 | |
| 毒擊 | 毒 | 80 | 100 | 16 | |
| 毒粉 | 毒 | — | 75 | 16 | |
| 毒針 | 毒 | 15 | 100 | 16 | |
| 毒尾 | 毒 | 50 | 100 | 16 | |
| 花粉團 | 蟲 | 90 | 100 | 16 | |
| 靈騷★ | 幽靈 | 110 | 90 | 8 | |
| 鼠数儿 | 一般 | 20 | 90 | 12 | |
| 虫扑 | 蟲 | 50 | 100 | 16 | |
| 拍擊 | 一般 | 40 | 100 | 16 | |
| 細雪 | 冰 | 40 | 100 | 16 | |
| 力量寶石 | 岩石 | 80 | 100 | 16 | |
| 力量转换 | 一般 | 0 | — | 12 | |
| 力量平分 | 超能 | — | — | 12 | |
| 力量互換 | 超能 | — | — | 12 | |
| 力量戲法 | 超能 | — | — | 12 | |
| 囂張 | 惡 | 20 | 100 | 12 | |
| 強力鞭打 | 草 | 120 | 85 | 12 | |
| 增強拳 | 格鬥 | 40 | 100 | 16 | |
| 禮物 | 一般 | — | 90 | 16 | |
| 守住★ | 一般 | — | — | 8 | |
| 幻象光線 | 超能 | 65 | 100 | 16 | |
| 自我暗示 | 一般 | — | — | 12 | |
| 精神強念 | 超能 | 90 | 100 | 12 | |
| 精神之牙 | 超能 | 85 | 100 | 12 | |
| 精神噪音 | 超能 | 75 | 100 | 12 | |
| 精神場地 | 超能 | — | — | 12 | |
| 精神利刃 | 超能 | 70 | 100 | 16 | |
| 屏障猛攻★ | 超能 | 90 | 90 | 12 | |
| 精神衝擊 | 超能 | 80 | 100 | 12 | |
| 延後 | 惡 | — | 100 | 16 | |
| 電光一閃 | 一般 | 40 | 100 | 16 | |
| 快速防守 | 格鬥 | — | — | 16 | |
| 蝶舞 | 蟲 | — | — | 16 | |
| 憤怒粉 | 蟲 | — | — | 16 | |
| 怒牛 | 一般 | 90 | 100 | 12 | |
| 大愤慨 | 火 | 120 | 100 | 12 | |
| 求雨 | 水 | — | — | 8 | |
| 高速旋轉 | 一般 | 50 | 100 | 16 | |
| 飛葉快刀 | 草 | 55 | 95 | 16 | |
| 貝殼刃 | 水 | 75 | 95 | 12 | |
| 自我再生 | 一般 | — | — | 8 | |
| 回收利用 | 一般 | — | — | 12 | |
| 反射壁 | 超能 | — | — | 16 | |
| 鏡面屬性 | 一般 | — | — | 16 | |
| 睡覺 | 超能 | — | — | 8 | |
| 報仇 | 一般 | 70 | 100 | 8 | |
| 報復 | 格鬥 | 60 | 100 | 12 | |
| 起死回生 | 格鬥 | — | 100 | 16 | |
| 電力上升 | 電 | 70 | 100 | 16 | |
| 吼叫 | 一般 | — | — | 16 | |
| 岩石爆擊 | 岩石 | 25 | 90 | 12 | |
| 攀岩 | 一般 | 90 | 85 | 16 | |
| 岩石打磨 | 岩石 | — | — | 16 | |
| 岩崩 | 岩石 | 75 | 90 | 12 | |
| 碎岩 | 格鬥 | 40 | 100 | 16 | |
| 落石 | 岩石 | 50 | 90 | 16 | |
| 岩石封鎖 | 岩石 | 60 | 95 | 16 | |
| 岩石炮 | 岩石 | 150 | 90 | 8 | |
| 扮演 | 超能 | — | — | 12 | |
| 滾動 | 岩石 | 30 | 90 | 16 | |
| 羽棲 | 飛行 | — | — | 8 | |
| 輪唱 | 一般 | 60 | 100 | 16 | |
| 聖劍 | 格鬥 | 90 | 100 | 16 | |
| 神秘守護 | 一般 | — | — | 16 | |
| 盐腌★ | 岩石 | 40 | 100 | 16 | |
| 潑沙 | 地面 | — | 100 | 16 | |
| 流沙地獄 | 地面 | 35 | 85 | 16 | |
| 沙暴 | 岩石 | — | — | 12 | |
| 熱水 | 水 | 80 | 100 | 16 | |
| 鱗射 | 龍 | 25 | 90 | 16 | |
| 鬼面 | 一般 | — | 100 | 12 | |
| 熱沙大地 | 地面 | 70 | 100 | 12 | |
| 抓 | 一般 | 40 | 100 | 16 | |
| 刺耳聲 | 一般 | — | 85 | 16 | |
| 種子炸彈 | 草 | 80 | 100 | 16 | |
| 地球上投 | 格鬥 | — | 100 | 16 | |
| 自爆 | 一般 | 200 | 100 | 8 | |
| 暗影球 | 幽靈 | 80 | 100 | 16 | |
| 暗影爪★ | 幽靈 | 70 | 100 | 16 | |
| 暗影拳 | 幽靈 | 60 | — | 16 | |
| 影子偷襲 | 幽靈 | 40 | 100 | 16 | |
| 断尾 | 一般 | 0 | — | 12 | |
| 絕對零度 | 冰 | — | 30 | 8 | |
| 臂貝武器 | 毒 | 90 | 100 | 12 | |
| 破殼 | 一般 | — | — | 16 | |
| 闭关 | 鋼 | 0 | — | 12 | |
| 電擊波 | 電 | 60 | — | 16 | |
| 銀色旋風 | 蟲 | 60 | 100 | 8 | |
| 單純光束 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 唱歌 | 一般 | — | 55 | 16 | |
| 特性互換 | 超能 | — | — | 12 | |
| 爬擊 | 蟲 | 70 | 90 | 12 | |
| 火箭頭錘 | 一般 | 130 | 100 | 12 | |
| 神鳥猛擊 | 飛行 | 140 | 90 | 8 | |
| 偷懶 | 一般 | — | — | 8 | |
| 摔打 | 一般 | 80 | 75 | 16 | |
| 劈開 | 一般 | 70 | 100 | 16 | |
| 催眠粉 | 草 | — | 75 | 16 | |
| 夢話 | 一般 | — | — | 12 | |
| 污泥攻擊 | 毒 | 65 | 100 | 16 | |
| 污泥炸彈 | 毒 | 90 | 100 | 12 | |
| 污泥波 | 毒 | 95 | 100 | 12 | |
| 擊落 | 岩石 | 50 | 100 | 16 | |
| 修長之角 | 鋼 | 70 | — | 12 | |
| 濁霧 | 毒 | 30 | 70 | 16 | |
| 煙幕 | 一般 | — | 100 | 16 | |
| 捕獸夾★ | 鋼 | 35 | 100 | 16 | |
| 大聲咆哮 | 惡 | 55 | 95 | 16 | |
| 打鼾 | 一般 | 50 | 100 | 16 | |
| 雪景 | 冰 | 0 | — | 12 | |
| 浸水 | 水 | — | 100 | 16 | |
| 日光束 | 草 | 120 | 100 | 12 | |
| 日光刃 | 草 | 125 | 100 | 12 | |
| 電光 | 電 | 65 | 100 | 16 | |
| 泡影的詠歎調 | 水 | 90 | 100 | 12 | |
| 速度互換 | 超能 | — | — | 12 | |
| 辣椒精华 | 草 | 0 | — | 16 | |
| 撒菱 | 地面 | — | — | 16 | |
| 尖刺防守★ | 草 | — | — | 8 | |
| 縫影★ | 幽靈 | 90 | 100 | 12 | |
| 噴出 | 一般 | — | 100 | 12 | |
| 怨恨 | 幽靈 | — | 100 | 12 | |
| 躍起 | 一般 | — | — | 16 | |
| 隱形岩 | 岩石 | — | — | 16 | |
| 鐵蹄光線 | 鋼 | 140 | 95 | 8 | |
| 鐵滾輪 | 鋼 | 130 | 100 | 8 | |
| 鋼翼 | 鋼 | 70 | 90 | 16 | |
| 黏黏網 | 蟲 | — | — | 16 | |
| 蓄力 | 一般 | — | — | 16 | |
| 踩踏 | 一般 | 65 | 100 | 16 | |
| 跺腳 | 地面 | 75 | 100 | 12 | |
| 岩斧 | 岩石 | 65 | 90 | 16 | |
| 尖石攻擊 | 岩石 | 100 | 80 | 8 | |
| 輔助力量 | 超能 | 20 | 100 | 12 | |
| 山嵐摔 | 格鬥 | 60 | 100 | 12 | |
| 怪力 | 一般 | 80 | 100 | 16 | |
| 吸取力量 | 草 | — | 100 | 12 | |
| 吐絲 | 蟲 | — | 95 | 16 | |
| 蟲之抵抗 | 蟲 | 50 | 100 | 16 | |
| 麻痺粉 | 草 | — | 75 | 16 | |
| 地獄翻滾 | 格鬥 | 80 | 80 | 16 | |
| 替身 | 一般 | — | — | 12 | |
| 突襲 | 惡 | 70 | 100 | 8 | |
| 大晴天 | 火 | — | — | 8 | |
| 憤怒門牙 | 一般 | — | 90 | 12 | |
| 閃電強襲 | 電 | 100 | 95 | 16 | |
| 蠻力 | 格鬥 | 120 | 100 | 8 | |
| 超音波 | 一般 | — | 55 | 16 | |
