Format Browser
Pokemon Champions 第一個賽制(2026/04/08–06/17)。
| # ▲ | 名稱 | 屬性 | 特性 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0003 | 妙蛙花 | 草毒 | 茂盛葉綠素 | 155 | 102 | 103 | 120 | 120 | 100 | 700 |
| #0003 | 超級妙蛙花超級進化 | 草毒 | 厚脂肪 | 155 | 120 | 143 | 142 | 140 | 100 | 800 |
| #0006 | 噴火龍 | 火飛行 | 猛火太陽之力 | 153 | 104 | 98 | 129 | 105 | 120 | 709 |
| #0006 | 超級噴火龍X超級進化 X | 火龍 | 硬爪 | 153 | 150 | 131 | 150 | 105 | 120 | 809 |
| #0006 | 超級噴火龍Y超級進化 Y | 火飛行 | 日照 | 153 | 124 | 98 | 179 | 135 | 120 | 809 |
| #0009 | 水箭龜 | 水 | 激流雨盤 | 154 | 103 | 120 | 105 | 125 | 98 | 705 |
| #0009 | 超級水箭龜超級進化 | 水 | 超級發射器 | 154 | 123 | 140 | 155 | 135 | 98 | 805 |
| #0015 | 大針蜂 | 蟲毒 | 蟲之預感狙擊手 | 140 | 110 | 60 | 65 | 100 | 95 | 570 |
| #0015 | 超級大針蜂超級進化 | 蟲毒 | 適應力 | 140 | 170 | 60 | 35 | 100 | 165 | 670 |
| #0018 | 大比鳥 | 一般飛行 | 銳利目光蹣跚健壯胸肌 | 158 | 100 | 95 | 90 | 90 | 121 | 654 |
| #0018 | 超級大比鳥超級進化 | 一般飛行 | 無防守 | 158 | 100 | 100 | 155 | 100 | 141 | 754 |
| #0024 | 阿柏怪 | 毒 | 威嚇蛻皮緊張感 | 135 | 115 | 89 | 85 | 99 | 100 | 623 |
| #0025 | 皮卡丘 | 電 | 靜電避雷針 | 110 | 75 | 60 | 70 | 70 | 110 | 495 |
| #0026 | 雷丘 | 電 | 靜電避雷針 | 135 | 110 | 75 | 110 | 100 | 130 | 660 |
| #0026 | 雷丘(阿羅拉的樣子) | 電超能 | 衝浪之尾 | 135 | 105 | 70 | 115 | 105 | 130 | 660 |
| #0036 | 皮可西 | 妖精 | 迷人之軀魔法防守純樸 | 170 | 90 | 93 | 115 | 110 | 80 | 658 |
| #0036 | 超級皮可西超級進化 | 妖精飛行 | 魔法鏡 | 170 | 100 | 113 | 155 | 130 | 90 | 758 |
| #0038 | 九尾 | 火 | 引火日照 | 148 | 96 | 95 | 101 | 120 | 120 | 680 |
| #0038 | 九尾(阿羅拉的樣子) | 冰妖精 | 雪隱降雪 | 148 | 87 | 95 | 101 | 120 | 129 | 680 |
| #0059 | 風速狗 | 火 | 威嚇引火正義之心 | 165 | 130 | 100 | 120 | 100 | 115 | 730 |
| #0059 | 風速狗(洗翠的樣子) | 火岩石 | 威嚇引火堅硬腦袋 | 170 | 135 | 100 | 115 | 100 | 110 | 730 |
| #0065 | 胡地 | 超能 | 同步精神力魔法防守 | 130 | 70 | 65 | 155 | 115 | 140 | 675 |
| #0065 | 超級胡地超級進化 | 超能 | 複製 | 130 | 70 | 85 | 195 | 125 | 170 | 775 |
| #0068 | 怪力 | 格鬥 | 毅力無防守不屈之心 | 165 | 150 | 100 | 85 | 105 | 75 | 680 |
| #0071 | 大食花 | 草毒 | 葉綠素貪吃鬼 | 155 | 125 | 85 | 120 | 90 | 90 | 665 |
| #0071 | 超級大食花超級進化 | 草毒 | 飛出的內在物 | 155 | 145 | 105 | 155 | 115 | 90 | 765 |
| #0080 | 呆殼獸 | 水超能 | 遲鈍我行我素再生力 | 170 | 95 | 130 | 120 | 100 | 50 | 665 |
| #0080 | 呆殼獸(伽勒爾的樣子) | 毒超能 | 速擊我行我素再生力 | 170 | 120 | 115 | 120 | 90 | 50 | 665 |
| #0080 | 超級呆殼獸超級進化 | 水超能 | 硬殼盔甲 | 170 | 95 | 200 | 150 | 100 | 50 | 765 |
| #0094 | 耿鬼 | 幽靈毒 | 詛咒之軀 | 135 | 85 | 80 | 150 | 95 | 130 | 675 |
| #0094 | 超級耿鬼超級進化 | 幽靈毒 | 踩影 | 135 | 85 | 100 | 190 | 115 | 150 | 775 |
| #0115 | 袋獸 | 一般 | 早起膽量精神力 | 180 | 115 | 100 | 60 | 100 | 110 | 665 |
| #0115 | 超級袋獸超級進化 | 一般 | 親子愛 | 180 | 145 | 120 | 80 | 120 | 120 | 765 |
| #0121 | 寶石海星 | 水超能 | 發光自然回復分析 | 135 | 95 | 105 | 120 | 105 | 135 | 695 |
| #0121 | 超級寶石海星超級進化 | 水超能 | 大力士 | 135 | 120 | 125 | 150 | 125 | 140 | 795 |
| #0127 | 凱羅斯 | 蟲 | 怪力鉗破格自信過度 | 140 | 145 | 120 | 75 | 90 | 105 | 675 |
| #0127 | 超級凱羅斯超級進化 | 蟲飛行 | 飛行皮膚 | 140 | 175 | 140 | 85 | 110 | 125 | 775 |
| #0128 | 肯泰羅 | 一般 | 威嚇憤怒穴位強行 | 150 | 120 | 115 | 60 | 90 | 130 | 665 |
| #0128 | 肯泰羅(帕底亞的樣子(水種)) | 格鬥水 | 威嚇憤怒穴位反芻 | 150 | 130 | 125 | 50 | 90 | 120 | 665 |
| #0128 | 肯泰羅(帕底亞的樣子(格鬥種)) | 格鬥 | 威嚇憤怒穴位反芻 | 150 | 130 | 125 | 50 | 90 | 120 | 665 |
| #0128 | 肯泰羅(帕底亞的樣子(火種)) | 格鬥火 | 威嚇憤怒穴位反芻 | 150 | 130 | 125 | 50 | 90 | 120 | 665 |
| #0130 | 暴鯉龍 | 水飛行 | 威嚇自信過度 | 170 | 145 | 99 | 80 | 120 | 101 | 715 |
| #0130 | 超級暴鯉龍超級進化 | 水惡 | 破格 | 170 | 175 | 129 | 90 | 150 | 101 | 815 |
| #0132 | 百變怪 | 一般 | 柔軟變身者 | 123 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 463 |
| #0134 | 水伊布 | 水 | 儲水濕潤之軀 | 205 | 85 | 80 | 130 | 115 | 85 | 700 |
| #0135 | 雷伊布 | 電 | 蓄電飛毛腿 | 140 | 85 | 80 | 130 | 115 | 150 | 700 |
| #0136 | 火伊布 | 火 | 引火毅力 | 140 | 150 | 80 | 115 | 130 | 85 | 700 |
| #0142 | 化石翼龍 | 岩石飛行 | 堅硬腦袋壓迫感緊張感 | 155 | 125 | 85 | 80 | 95 | 150 | 690 |
| #0142 | 超級化石翼龍超級進化 | 岩石飛行 | 硬爪 | 155 | 155 | 105 | 90 | 115 | 170 | 790 |
| #0143 | 卡比獸 | 一般 | 免疫厚脂肪貪吃鬼 | 235 | 130 | 85 | 85 | 130 | 50 | 715 |
| #0149 | 快龍 | 龍飛行 | 精神力多重鱗片 | 166 | 154 | 115 | 120 | 120 | 100 | 775 |
| #0149 | 超級快龍超級進化 | 龍飛行 | 多重鱗片 | 166 | 144 | 135 | 165 | 145 | 120 | 875 |
| #0154 | 大竺葵 | 草 | 茂盛葉子防守 | 155 | 102 | 120 | 103 | 120 | 100 | 700 |
| #0154 | 超級大竺葵超級進化 | 草妖精 | mega-sol | 155 | 112 | 135 | 163 | 135 | 100 | 800 |
| #0157 | 火爆獸 | 火 | 猛火引火 | 153 | 104 | 98 | 129 | 105 | 120 | 709 |
| #0157 | 火爆獸(洗翠的樣子) | 火幽靈 | 猛火察覺 | 148 | 104 | 98 | 139 | 105 | 115 | 709 |
| #0160 | 大力鱷 | 水 | 激流強行 | 160 | 125 | 120 | 99 | 103 | 98 | 705 |
| #0160 | 超級大力鱷超級進化 | 水龍 | dragonize | 160 | 180 | 145 | 109 | 113 | 98 | 805 |
| #0168 | 阿利多斯 | 蟲毒 | 蟲之預感不眠狙擊手 | 145 | 110 | 90 | 80 | 90 | 60 | 575 |
| #0181 | 電龍 | 電 | 靜電正電 | 165 | 95 | 105 | 135 | 110 | 75 | 685 |
| #0181 | 超級電龍超級進化 | 電龍 | 破格 | 165 | 115 | 125 | 185 | 130 | 65 | 785 |
| #0184 | 瑪力露麗 | 水妖精 | 厚脂肪大力士食草 | 175 | 70 | 100 | 80 | 100 | 70 | 595 |
| #0186 | 蚊香蛙皇 | 水 | 儲水濕氣降雨 | 165 | 95 | 95 | 110 | 120 | 90 | 675 |
| #0196 | 太陽伊布 | 超能 | 同步魔法鏡 | 140 | 85 | 80 | 150 | 115 | 130 | 700 |
| #0197 | 月亮伊布 | 惡 | 同步精神力 | 170 | 85 | 130 | 80 | 150 | 85 | 700 |
| #0199 | 呆呆王 | 水超能 | 遲鈍我行我素再生力 | 170 | 95 | 100 | 120 | 130 | 50 | 665 |
| #0199 | 呆呆王(伽勒爾的樣子) | 毒超能 | 怪藥我行我素再生力 | 170 | 85 | 100 | 130 | 130 | 50 | 665 |
| #0205 | 佛烈托斯 | 蟲鋼 | 結實防塵 | 150 | 110 | 160 | 80 | 80 | 60 | 640 |
| #0208 | 大鋼蛇 | 鋼地面 | 堅硬腦袋結實強行 | 150 | 105 | 220 | 75 | 85 | 50 | 685 |
| #0208 | 超級大鋼蛇超級進化 | 鋼地面 | 沙之力 | 150 | 145 | 250 | 75 | 115 | 50 | 785 |
| #0212 | 巨鉗螳螂 | 蟲鋼 | 蟲之預感技術高手輕金屬 | 145 | 150 | 120 | 75 | 100 | 85 | 675 |
| #0212 | 超級巨鉗螳螂超級進化 | 蟲鋼 | 技術高手 | 145 | 170 | 160 | 85 | 120 | 95 | 775 |
| #0214 | 赫拉克羅斯 | 蟲格鬥 | 蟲之預感毅力自信過度 | 155 | 145 | 95 | 60 | 115 | 105 | 675 |
| #0214 | 超級赫拉克羅斯超級進化 | 蟲格鬥 | 連續攻擊 | 155 | 205 | 135 | 60 | 125 | 95 | 775 |
| #0227 | 盔甲鳥 | 鋼飛行 | 銳利目光結實碎裂鎧甲 | 140 | 100 | 160 | 60 | 90 | 90 | 640 |
| #0227 | 超級盔甲鳥超級進化 | 鋼飛行 | 堅毅 | 140 | 160 | 130 | 60 | 120 | 130 | 740 |
| #0229 | 黑魯加 | 惡火 | 早起引火緊張感 | 150 | 110 | 70 | 130 | 100 | 115 | 675 |
| #0229 | 超級黑魯加超級進化 | 惡火 | 太陽之力 | 150 | 110 | 110 | 160 | 110 | 135 | 775 |
| #0248 | 班基拉斯 | 岩石惡 | 揚沙緊張感 | 175 | 154 | 130 | 115 | 120 | 81 | 775 |
| #0248 | 超級班基拉斯超級進化 | 岩石惡 | 揚沙 | 175 | 184 | 170 | 115 | 140 | 91 | 875 |
| #0279 | 大嘴鷗 | 水飛行 | 銳利目光降雨雨盤 | 135 | 70 | 120 | 115 | 90 | 85 | 615 |
| #0282 | 沙奈朵 | 超能妖精 | 同步複製心靈感應 | 143 | 85 | 85 | 145 | 135 | 100 | 693 |
| #0282 | 超級沙奈朵超級進化 | 超能妖精 | 妖精皮膚 | 143 | 105 | 85 | 185 | 155 | 120 | 793 |
| #0302 | 勾魂眼 | 惡幽靈 | 銳利目光慢出惡作劇之心 | 125 | 95 | 95 | 85 | 85 | 70 | 555 |
| #0302 | 超級勾魂眼超級進化 | 惡幽靈 | 魔法鏡 | 125 | 105 | 145 | 105 | 135 | 40 | 655 |
| #0306 | 波士可多拉 | 鋼岩石 | 結實堅硬腦袋重金屬 | 145 | 130 | 200 | 80 | 80 | 70 | 705 |
| #0306 | 超級波士可多拉超級進化 | 鋼 | 過濾 | 145 | 160 | 250 | 80 | 100 | 70 | 805 |
| #0308 | 恰雷姆 | 格鬥超能 | 瑜伽之力心靈感應 | 135 | 80 | 95 | 80 | 95 | 100 | 585 |
| #0308 | 超級恰雷姆超級進化 | 格鬥超能 | 瑜伽之力 | 135 | 120 | 105 | 100 | 105 | 120 | 685 |
| #0310 | 雷電獸 | 電 | 靜電避雷針負電 | 145 | 95 | 80 | 125 | 80 | 125 | 650 |
| #0310 | 超級雷電獸超級進化 | 電 | 威嚇 | 145 | 95 | 100 | 155 | 100 | 155 | 750 |
| #0319 | 巨牙鯊 | 水惡 | 粗糙皮膚加速 | 145 | 140 | 60 | 115 | 60 | 115 | 635 |
| #0319 | 超級巨牙鯊超級進化 | 水惡 | 強壯之顎 | 145 | 160 | 90 | 130 | 85 | 125 | 735 |
| #0323 | 噴火駝 | 火地面 | 熔岩鎧甲堅硬岩石憤怒穴位 | 145 | 120 | 90 | 125 | 95 | 60 | 635 |
| #0323 | 超級噴火駝超級進化 | 火地面 | 強行 | 145 | 140 | 120 | 165 | 125 | 40 | 735 |
| #0324 | 煤炭龜 | 火 | 白色煙霧日照硬殼盔甲 | 145 | 105 | 160 | 105 | 90 | 40 | 645 |
| #0334 | 七夕青鳥 | 龍飛行 | 自然回復無關天氣 | 150 | 90 | 110 | 90 | 125 | 100 | 665 |
| #0334 | 超級七夕青鳥超級進化 | 龍妖精 | 妖精皮膚 | 150 | 130 | 130 | 130 | 125 | 100 | 765 |
| #0350 | 美納斯 | 水 | 神奇鱗片好勝迷人之軀 | 170 | 80 | 99 | 120 | 145 | 101 | 715 |
| #0351 | 飄浮泡泡 | 一般 | 陰晴不定 | 145 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 595 |
| #0351 | 飄浮泡泡(晴天的樣子) | 火 | 陰晴不定 | 145 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 595 |
| #0351 | 飄浮泡泡(雨天的樣子) | 水 | 陰晴不定 | 145 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 595 |
| #0351 | 飄浮泡泡(雪天的樣子) | 冰 | 陰晴不定 | 145 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 595 |
| #0354 | 詛咒娃娃 | 幽靈 | 不眠察覺詛咒之軀 | 139 | 135 | 85 | 103 | 83 | 85 | 630 |
| #0354 | 超級詛咒娃娃超級進化 | 幽靈 | 惡作劇之心 | 139 | 185 | 95 | 113 | 103 | 95 | 730 |
| #0358 | 風鈴鈴 | 超能 | 飄浮 | 150 | 70 | 100 | 115 | 110 | 85 | 630 |
| #0358 | 超級風鈴鈴超級進化 | 超能鋼 | 飄浮 | 150 | 70 | 130 | 155 | 140 | 85 | 730 |
| #0359 | 阿勃梭魯 | 惡 | 壓迫感超幸運正義之心 | 140 | 150 | 80 | 95 | 80 | 95 | 640 |
| #0359 | 超級阿勃梭魯超級進化 | 惡 | 魔法鏡 | 140 | 170 | 80 | 135 | 80 | 135 | 740 |
| #0362 | 冰鬼護 | 冰 | 精神力冰凍之軀心情不定 | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 655 |
| #0362 | 超級冰鬼護超級進化 | 冰 | 冰凍皮膚 | 155 | 140 | 100 | 140 | 100 | 120 | 755 |
| #0389 | 土台龜 | 草地面 | 茂盛硬殼盔甲 | 170 | 129 | 125 | 95 | 105 | 76 | 700 |
| #0392 | 烈焰猴 | 火格鬥 | 猛火鐵拳 | 151 | 124 | 91 | 124 | 91 | 128 | 709 |
| #0395 | 帝王拿波 | 水鋼 | 激流好勝 | 159 | 106 | 108 | 131 | 121 | 80 | 705 |
| #0405 | 倫琴貓 | 電 | 鬥爭心威嚇毅力 | 155 | 140 | 99 | 115 | 99 | 90 | 698 |
| #0407 | 羅絲雷朵 | 草毒 | 自然回復毒刺技術高手 | 135 | 90 | 85 | 145 | 125 | 110 | 690 |
| #0409 | 戰槌龍 | 岩石 | 破格強行 | 172 | 185 | 80 | 85 | 70 | 78 | 670 |
| #0411 | 護城龍 | 岩石鋼 | 結實隔音 | 135 | 72 | 188 | 67 | 158 | 50 | 670 |
| #0428 | 長耳兔 | 一般 | 迷人之軀笨拙柔軟 | 140 | 96 | 104 | 74 | 116 | 125 | 655 |
| #0428 | 超級長耳兔超級進化 | 一般格鬥 | 膽量 | 140 | 156 | 114 | 74 | 116 | 155 | 755 |
| #0442 | 花岩怪 | 幽靈惡 | 壓迫感穿透 | 125 | 112 | 128 | 112 | 128 | 55 | 660 |
| #0445 | 烈咬陸鯊 | 龍地面 | 沙隱粗糙皮膚 | 183 | 150 | 115 | 100 | 105 | 122 | 775 |
| #0445 | 超級烈咬陸鯊超級進化 | 龍地面 | 沙之力 | 183 | 190 | 135 | 140 | 115 | 112 | 875 |
| #0448 | 路卡利歐 | 格鬥鋼 | 不屈之心精神力正義之心 | 145 | 130 | 90 | 135 | 90 | 110 | 700 |
| #0448 | 超級路卡利歐超級進化 | 格鬥鋼 | 適應力 | 145 | 165 | 108 | 160 | 90 | 132 | 800 |
| #0450 | 河馬獸 | 地面 | 揚沙沙之力 | 183 | 132 | 138 | 88 | 92 | 67 | 700 |
| #0454 | 毒骷蛙 | 毒格鬥 | 危險預知乾燥皮膚毒手 | 158 | 126 | 85 | 106 | 85 | 105 | 665 |
| #0460 | 暴雪王 | 草冰 | 降雪隔音 | 165 | 112 | 95 | 112 | 105 | 80 | 669 |
| #0460 | 超級暴雪王超級進化 | 草冰 | 降雪 | 165 | 152 | 125 | 152 | 125 | 50 | 769 |
| #0461 | 瑪狃拉 | 惡冰 | 壓迫感順手牽羊 | 145 | 140 | 85 | 65 | 105 | 145 | 685 |
| #0464 | 超甲狂犀 | 地面岩石 | 避雷針堅硬岩石捨身 | 190 | 160 | 150 | 75 | 75 | 60 | 710 |
| #0470 | 葉伊布 | 草 | 葉子防守葉綠素 | 140 | 130 | 150 | 80 | 85 | 115 | 700 |
| #0471 | 冰伊布 | 冰 | 雪隱冰凍之軀 | 140 | 80 | 130 | 150 | 115 | 85 | 700 |
| #0472 | 天蠍王 | 地面飛行 | 怪力鉗沙隱毒療 | 150 | 115 | 145 | 65 | 95 | 115 | 685 |
| #0473 | 象牙豬 | 冰地面 | 遲鈍雪隱厚脂肪 | 185 | 150 | 100 | 90 | 80 | 100 | 705 |
| #0475 | 艾路雷朵 | 超能格鬥 | 不屈之心鋒銳正義之心 | 143 | 145 | 85 | 85 | 135 | 100 | 693 |
| #0475 | 超級艾路雷朵超級進化 | 超能格鬥 | 精神力 | 143 | 185 | 115 | 85 | 135 | 130 | 793 |
| #0478 | 雪妖女 | 冰幽靈 | 雪隱詛咒之軀 | 145 | 100 | 90 | 100 | 90 | 130 | 655 |
| #0478 | 超級雪妖女超級進化 | 冰幽靈 | 降雪 | 145 | 100 | 90 | 160 | 120 | 140 | 755 |
| #0479 | 洛托姆 | 電幽靈 | 飄浮 | 125 | 70 | 97 | 115 | 97 | 111 | 615 |
| #0479 | 洛托姆(加熱) | 電火 | 飄浮 | 125 | 85 | 127 | 125 | 127 | 106 | 695 |
| #0479 | 洛托姆(結冰) | 電冰 | 飄浮 | 125 | 85 | 127 | 125 | 127 | 106 | 695 |
| #0479 | 洛托姆(切割) | 電草 | 飄浮 | 125 | 85 | 127 | 125 | 127 | 106 | 695 |
| #0479 | 洛托姆(清洗) | 電水 | 飄浮 | 125 | 85 | 127 | 125 | 127 | 106 | 695 |
| #0479 | 洛托姆(旋轉) | 電飛行 | 飄浮 | 125 | 85 | 127 | 125 | 127 | 106 | 695 |
| #0497 | 君主蛇 | 草 | 茂盛唱反調 | 150 | 95 | 115 | 95 | 115 | 133 | 703 |
| #0500 | 炎武王 | 火格鬥 | 猛火捨身 | 185 | 143 | 85 | 120 | 85 | 85 | 703 |
| #0500 | 超級炎武王超級進化 | 火格鬥 | 破格 | 185 | 168 | 95 | 130 | 130 | 95 | 803 |
| #0503 | 大劍鬼 | 水 | 激流硬殼盔甲 | 170 | 120 | 105 | 128 | 90 | 90 | 703 |
| #0503 | 大劍鬼(洗翠的樣子) | 水惡 | 激流鋒銳 | 165 | 128 | 100 | 120 | 85 | 105 | 703 |
| #0505 | 步哨鼠 | 一般 | 發光銳利目光分析 | 135 | 105 | 89 | 80 | 89 | 97 | 595 |
| #0510 | 酷豹 | 惡 | 柔軟輕裝惡作劇之心 | 139 | 108 | 70 | 108 | 70 | 126 | 621 |
| #0512 | 花椰猿 | 草 | 貪吃鬼茂盛 | 150 | 118 | 83 | 118 | 83 | 121 | 673 |
| #0514 | 爆香猿 | 火 | 貪吃鬼猛火 | 150 | 118 | 83 | 118 | 83 | 121 | 673 |
| #0516 | 冷水猿 | 水 | 貪吃鬼激流 | 150 | 118 | 83 | 118 | 83 | 121 | 673 |
| #0530 | 龍頭地鼠 | 地面鋼 | 撥沙沙之力破格 | 185 | 155 | 80 | 70 | 85 | 108 | 683 |
| #0530 | 超級龍頭地鼠超級進化 | 地面鋼 | piercing-drill | 185 | 185 | 120 | 85 | 85 | 123 | 783 |
| #0531 | 差不多娃娃 | 一般 | 治癒之心再生力笨拙 | 178 | 80 | 106 | 80 | 106 | 70 | 620 |
| #0531 | 超級差不多娃娃超級進化 | 一般妖精 | 治癒之心 | 178 | 80 | 146 | 100 | 146 | 70 | 720 |
| #0534 | 修建老匠 | 格鬥 | 毅力強行鐵拳 | 180 | 160 | 115 | 75 | 85 | 65 | 680 |
| #0547 | 風妖精 | 草妖精 | 惡作劇之心穿透葉綠素 | 135 | 87 | 105 | 97 | 95 | 136 | 655 |
| #0553 | 流氓鱷 | 地面惡 | 威嚇自信過度憤怒穴位 | 170 | 137 | 100 | 85 | 90 | 112 | 694 |
| #0563 | 死神棺 | 幽靈 | 木乃伊 | 133 | 70 | 165 | 115 | 125 | 50 | 658 |
| #0569 | 灰塵山 | 毒 | 惡臭碎裂鎧甲引爆 | 155 | 115 | 102 | 80 | 102 | 95 | 649 |
| #0571 | 索羅亞克 | 惡 | 幻覺 | 135 | 125 | 80 | 140 | 80 | 125 | 685 |
| #0571 | 索羅亞克(洗翠的樣子) | 一般幽靈 | 幻覺 | 130 | 120 | 80 | 145 | 80 | 130 | 685 |
| #0579 | 人造細胞卵 | 超能 | 防塵魔法防守再生力 | 185 | 85 | 95 | 145 | 105 | 50 | 665 |
| #0584 | 雙倍多多冰 | 冰 | 冰凍之軀降雪碎裂鎧甲 | 146 | 115 | 105 | 130 | 115 | 99 | 710 |
| #0587 | 電飛鼠 | 電飛行 | 靜電電氣引擎 | 130 | 95 | 80 | 95 | 80 | 123 | 603 |
| #0609 | 水晶燈火靈 | 幽靈火 | 引火火焰之軀穿透 | 135 | 75 | 110 | 165 | 110 | 100 | 695 |
| #0609 | 超級水晶燈火靈超級進化 | 幽靈火 | 穿透 | 135 | 95 | 130 | 195 | 130 | 110 | 795 |
| #0614 | 凍原熊 | 冰 | 雪隱撥雪悠游自如 | 170 | 150 | 100 | 90 | 100 | 70 | 680 |
| #0618 | 泥巴魚 | 地面電 | 靜電柔軟沙隱 | 184 | 86 | 104 | 101 | 119 | 52 | 646 |
| #0618 | 泥巴魚(伽勒爾的樣子) | 地面鋼 | 擬態 | 184 | 101 | 119 | 86 | 104 | 52 | 646 |
| #0623 | 泥偶巨人 | 地面幽靈 | 鐵拳笨拙無防守 | 164 | 144 | 100 | 75 | 100 | 75 | 658 |
| #0623 | 超級泥偶巨人超級進化 | 地面幽靈 | 無形拳 | 164 | 179 | 125 | 90 | 125 | 75 | 758 |
| #0635 | 三首惡龍 | 惡龍 | 飄浮 | 167 | 125 | 110 | 145 | 110 | 118 | 775 |
| #0637 | 火神蛾 | 蟲火 | 火焰之軀蟲之預感 | 160 | 80 | 85 | 155 | 125 | 120 | 725 |
| #0652 | 布里卡隆 | 草格鬥 | 茂盛防彈 | 163 | 127 | 142 | 94 | 95 | 84 | 705 |
| #0652 | 超級布里卡隆超級進化 | 草格鬥 | 防彈 | 163 | 157 | 192 | 94 | 135 | 64 | 805 |
| #0655 | 妖火紅狐 | 火超能 | 猛火魔術師 | 150 | 89 | 92 | 134 | 120 | 124 | 709 |
| #0655 | 超級妖火紅狐超級進化 | 火超能 | 飄浮 | 150 | 89 | 92 | 179 | 145 | 154 | 809 |
| #0658 | 甲賀忍蛙 | 水惡 | 激流變幻自如 | 147 | 115 | 87 | 123 | 91 | 142 | 705 |
| #0658 | 超級甲賀忍蛙超級進化 | 水惡 | 變幻自如 | 147 | 145 | 97 | 153 | 101 | 162 | 805 |
| #0660 | 掘地兔 | 一般地面 | 撿拾頰囊大力士 | 160 | 76 | 97 | 70 | 97 | 98 | 598 |
| #0663 | 烈箭鷹 | 火飛行 | 火焰之軀疾風之翼 | 153 | 101 | 91 | 94 | 89 | 146 | 674 |
| #0666 | 彩粉蝶 | 蟲飛行 | 鱗粉複眼友情防守 | 155 | 72 | 70 | 110 | 70 | 109 | 586 |
| #0670 | 花葉蒂 | 妖精 | 花幕共生 | 129 | 65 | 67 | 95 | 118 | 72 | 546 |
| #0670 | 花葉蒂(永恆之花) | 妖精 | 花幕共生 | 149 | 85 | 87 | 145 | 148 | 112 | 726 |
| #0670 | 超級花葉蒂超級進化 | 妖精 | 妖精氣場 | 149 | 105 | 107 | 175 | 168 | 122 | 826 |
| #0671 | 花潔夫人 | 妖精 | 花幕共生 | 153 | 85 | 88 | 132 | 174 | 95 | 727 |
| #0675 | 流氓熊貓 | 格鬥惡 | 鐵拳破格膽量 | 170 | 144 | 98 | 89 | 91 | 78 | 670 |
| #0676 | 多麗米亞 | 一般 | 毛皮大衣 | 150 | 100 | 80 | 85 | 110 | 122 | 647 |
| #0678 | 超能妙喵 | 超能 | 銳利目光穿透惡作劇之心 | 149 | 68 | 96 | 103 | 101 | 124 | 641 |
| #0678 | 超能妙喵(雌性) | 超能 | 銳利目光穿透好勝 | 149 | 68 | 96 | 103 | 101 | 124 | 641 |
| #0678 | 超級超能妙喵超級進化 | 超能 | 複製 | 149 | 68 | 96 | 163 | 121 | 144 | 741 |
| #0681 | 堅盾劍怪 | 鋼幽靈 | 戰鬥切換 | 135 | 70 | 160 | 70 | 160 | 80 | 675 |
| #0681 | 堅盾劍怪(刀劍形態) | 鋼幽靈 | 戰鬥切換 | 135 | 160 | 70 | 160 | 70 | 80 | 675 |
| #0683 | 芳香精 | 妖精 | 治癒之心芳香幕 | 176 | 92 | 92 | 119 | 109 | 49 | 637 |
| #0685 | 胖甜妮 | 妖精 | 甜幕輕裝 | 157 | 100 | 106 | 105 | 95 | 92 | 655 |
| #0693 | 鋼炮臂蝦 | 水 | 超級發射器 | 146 | 93 | 108 | 140 | 109 | 79 | 675 |
| #0695 | 光電傘蜥 | 電一般 | 乾燥皮膚沙隱太陽之力 | 137 | 75 | 72 | 129 | 114 | 129 | 656 |
| #0697 | 怪顎龍 | 岩石龍 | 強壯之顎堅硬腦袋 | 157 | 141 | 139 | 89 | 79 | 91 | 696 |
| #0699 | 冰雪巨龍 | 岩石冰 | 冰凍皮膚降雪 | 198 | 97 | 92 | 119 | 112 | 78 | 696 |
| #0700 | 仙子伊布 | 妖精 | 迷人之軀妖精皮膚 | 170 | 85 | 85 | 130 | 150 | 80 | 700 |
| #0701 | 摔角鷹人 | 格鬥飛行 | 柔軟輕裝破格 | 153 | 112 | 95 | 94 | 83 | 138 | 675 |
| #0701 | 超級摔角鷹人超級進化 | 格鬥飛行 | 無防守 | 153 | 157 | 120 | 94 | 113 | 138 | 775 |
| #0702 | 咚咚鼠 | 電妖精 | 頰囊撿拾正電 | 142 | 78 | 77 | 101 | 87 | 121 | 606 |
| #0706 | 黏美龍 | 龍 | 食草濕潤之軀黏滑 | 165 | 120 | 90 | 130 | 170 | 100 | 775 |
| #0706 | 黏美龍(洗翠的樣子) | 鋼龍 | 食草硬殼盔甲黏滑 | 155 | 120 | 120 | 130 | 170 | 80 | 775 |
| #0707 | 鑰圈兒 | 鋼妖精 | 惡作劇之心魔術師 | 132 | 100 | 111 | 100 | 107 | 95 | 645 |
| #0709 | 朽木妖 | 幽靈草 | 自然回復察覺收穫 | 160 | 130 | 96 | 85 | 102 | 76 | 649 |
| #0711 | 南瓜怪人 | 幽靈草 | 撿拾察覺不眠 | 140 | 110 | 142 | 78 | 95 | 104 | 669 |
