Regulation Dex
Pokemon Champions 第一個賽制(2026/04/08–06/17)。
| # ▲ | 名稱 | 屬性 | 特性 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 | 弱點 | 抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0003 | 妙蛙花 | 草毒 | 茂盛葉綠素 | 155 | 102 | 103 | 120 | 120 | 100 | 700 | 火冰飛行超能×2 | 草×¼ 水電格鬥妖精×½ |
| #0003 | 超級妙蛙花超級進化 | 草毒 | 厚脂肪 | 155 | 120 | 143 | 142 | 140 | 100 | 800 | 火冰飛行超能×2 | 草×¼ 水電格鬥妖精×½ |
| #0006 | 噴火龍 | 火飛行 | 猛火太陽之力 | 153 | 104 | 98 | 129 | 105 | 120 | 709 | 岩石×4 水電×2 | 地面×0 草蟲×¼ 火格鬥鋼妖精×½ |
| #0006 | 超級噴火龍X超級進化 X | 火龍 | 硬爪 | 153 | 150 | 131 | 150 | 105 | 120 | 809 | 地面岩石龍×2 | 火草×¼ 電蟲鋼×½ |
| #0006 | 超級噴火龍Y超級進化 Y | 火飛行 | 日照 | 153 | 124 | 98 | 179 | 135 | 120 | 809 | 岩石×4 水電×2 | 地面×0 草蟲×¼ 火格鬥鋼妖精×½ |
| #0009 | 水箭龜 | 水 | 激流雨盤 | 154 | 103 | 120 | 105 | 125 | 98 | 705 | 電草×2 | 火水冰鋼×½ |
| #0009 | 超級水箭龜超級進化 | 水 | 超級發射器 | 154 | 123 | 140 | 155 | 135 | 98 | 805 | 電草×2 | 火水冰鋼×½ |
| #0015 | 大針蜂 | 蟲毒 | 蟲之預感狙擊手 | 140 | 110 | 60 | 65 | 100 | 95 | 570 | 火飛行超能岩石×2 | 草格鬥×¼ 毒蟲妖精×½ |
| #0015 | 超級大針蜂超級進化 | 蟲毒 | 適應力 | 140 | 170 | 60 | 35 | 100 | 165 | 670 | 火飛行超能岩石×2 | 草格鬥×¼ 毒蟲妖精×½ |
| #0018 | 大比鳥 | 一般飛行 | 銳利目光蹣跚健壯胸肌 | 158 | 100 | 95 | 90 | 90 | 121 | 654 | 電冰岩石×2 | 地面幽靈×0 草蟲×½ |
| #0018 | 超級大比鳥超級進化 | 一般飛行 | 無防守 | 158 | 100 | 100 | 155 | 100 | 141 | 754 | 電冰岩石×2 | 地面幽靈×0 草蟲×½ |
| #0024 | 阿柏怪 | 毒 | 威嚇蛻皮緊張感 | 135 | 115 | 89 | 85 | 99 | 100 | 623 | 地面超能×2 | 草格鬥毒蟲妖精×½ |
| #0025 | 皮卡丘 | 電 | 靜電避雷針 | 110 | 75 | 60 | 70 | 70 | 110 | 495 | 地面×2 | 電飛行鋼×½ |
| #0026 | 雷丘 | 電 | 靜電避雷針 | 135 | 110 | 75 | 110 | 100 | 130 | 660 | 地面×2 | 電飛行鋼×½ |
| #0026 | 雷丘阿羅拉的樣子 | 電超能 | 衝浪之尾 | 135 | 105 | 70 | 115 | 105 | 130 | 660 | 地面蟲幽靈惡×2 | 電格鬥飛行超能鋼×½ |
| #0036 | 皮可西 | 妖精 | 迷人之軀魔法防守純樸 | 170 | 90 | 93 | 115 | 110 | 80 | 658 | 毒鋼×2 | 龍×0 格鬥蟲惡×½ |
| #0036 | 超級皮可西超級進化 | 妖精飛行 | 魔法鏡 | 170 | 100 | 113 | 155 | 130 | 90 | 758 | 電冰毒岩石鋼×2 | 地面龍×0 格鬥蟲×¼ 草惡×½ |
| #0038 | 九尾 | 火 | 引火日照 | 148 | 96 | 95 | 101 | 120 | 120 | 680 | 水地面岩石×2 | 火草冰蟲鋼妖精×½ |
| #0038 | 九尾阿羅拉的樣子 | 冰妖精 | 雪隱降雪 | 148 | 87 | 95 | 101 | 120 | 129 | 680 | 鋼×4 火毒岩石×2 | 龍×0 冰蟲惡×½ |
| #0059 | 風速狗 | 火 | 威嚇引火正義之心 | 165 | 130 | 100 | 120 | 100 | 115 | 730 | 水地面岩石×2 | 火草冰蟲鋼妖精×½ |
| #0059 | 風速狗洗翠的樣子 | 火岩石 | 威嚇引火堅硬腦袋 | 170 | 135 | 100 | 115 | 100 | 110 | 730 | 水地面×4 格鬥岩石×2 | 火×¼ 一般冰毒飛行蟲妖精×½ |
| #0065 | 胡地 | 超能 | 同步精神力魔法防守 | 130 | 70 | 65 | 155 | 115 | 140 | 675 | 蟲幽靈惡×2 | 格鬥超能×½ |
| #0065 | 超級胡地超級進化 | 超能 | 複製 | 130 | 70 | 85 | 195 | 125 | 170 | 775 | 蟲幽靈惡×2 | 格鬥超能×½ |
| #0068 | 怪力 | 格鬥 | 毅力無防守不屈之心 | 165 | 150 | 100 | 85 | 105 | 75 | 680 | 飛行超能妖精×2 | 蟲岩石惡×½ |
| #0071 | 大食花 | 草毒 | 葉綠素貪吃鬼 | 155 | 125 | 85 | 120 | 90 | 90 | 665 | 火冰飛行超能×2 | 草×¼ 水電格鬥妖精×½ |
| #0071 | 超級大食花超級進化 | 草毒 | 飛出的內在物 | 155 | 145 | 105 | 155 | 115 | 90 | 765 | 火冰飛行超能×2 | 草×¼ 水電格鬥妖精×½ |
| #0080 | 呆殼獸 | 水超能 | 遲鈍我行我素再生力 | 170 | 95 | 130 | 120 | 100 | 50 | 665 | 電草蟲幽靈惡×2 | 火水冰格鬥超能鋼×½ |
| #0080 | 超級呆殼獸超級進化 | 水超能 | 硬殼盔甲 | 170 | 95 | 200 | 150 | 100 | 50 | 765 | 電草蟲幽靈惡×2 | 火水冰格鬥超能鋼×½ |
| #0080 | 呆殼獸伽勒爾的樣子 | 毒超能 | 速擊我行我素再生力 | 170 | 120 | 115 | 120 | 90 | 50 | 665 | 地面幽靈惡×2 | 格鬥×¼ 草毒妖精×½ |
| #0094 | 耿鬼 | 幽靈毒 | 詛咒之軀 | 135 | 85 | 80 | 150 | 95 | 130 | 675 | 地面超能幽靈惡×2 | 一般格鬥×0 毒蟲×¼ 草妖精×½ |
| #0094 | 超級耿鬼超級進化 | 幽靈毒 | 踩影 | 135 | 85 | 100 | 190 | 115 | 150 | 775 | 地面超能幽靈惡×2 | 一般格鬥×0 毒蟲×¼ 草妖精×½ |
| #0115 | 袋獸 | 一般 | 早起膽量精神力 | 180 | 115 | 100 | 60 | 100 | 110 | 665 | 格鬥×2 | 幽靈×0 |
| #0115 | 超級袋獸超級進化 | 一般 | 親子愛 | 180 | 145 | 120 | 80 | 120 | 120 | 765 | 格鬥×2 | 幽靈×0 |
| #0121 | 寶石海星 | 水超能 | 發光自然回復分析 | 135 | 95 | 105 | 120 | 105 | 135 | 695 | 電草蟲幽靈惡×2 | 火水冰格鬥超能鋼×½ |
| #0121 | 超級寶石海星超級進化 | 水超能 | 大力士 | 135 | 120 | 125 | 150 | 125 | 140 | 795 | 電草蟲幽靈惡×2 | 火水冰格鬥超能鋼×½ |
| #0127 | 凱羅斯 | 蟲 | 怪力鉗破格自信過度 | 140 | 145 | 120 | 75 | 90 | 105 | 675 | 火飛行岩石×2 | 草格鬥地面×½ |
| #0127 | 超級凱羅斯超級進化 | 蟲飛行 | 飛行皮膚 | 140 | 175 | 140 | 85 | 110 | 125 | 775 | 岩石×4 火電冰飛行×2 | 地面×0 草格鬥×¼ 蟲×½ |
| #0128 | 肯泰羅 | 一般 | 威嚇憤怒穴位強行 | 150 | 120 | 115 | 60 | 90 | 130 | 665 | 格鬥×2 | 幽靈×0 |
| #0128 | 肯泰羅帕底亞的樣子(水種) | 格鬥水 | 威嚇憤怒穴位反芻 | 150 | 130 | 125 | 50 | 90 | 120 | 665 | 電草飛行超能妖精×2 | 火水冰蟲岩石惡鋼×½ |
| #0128 | 肯泰羅帕底亞的樣子(格鬥種) | 格鬥 | 威嚇憤怒穴位反芻 | 150 | 130 | 125 | 50 | 90 | 120 | 665 | 飛行超能妖精×2 | 蟲岩石惡×½ |
| #0128 | 肯泰羅帕底亞的樣子(火種) | 格鬥火 | 威嚇憤怒穴位反芻 | 150 | 130 | 125 | 50 | 90 | 120 | 665 | 水地面飛行超能×2 | 蟲×¼ 火草冰惡鋼×½ |
| #0130 | 暴鯉龍 | 水飛行 | 威嚇自信過度 | 170 | 145 | 99 | 80 | 120 | 101 | 715 | 電×4 岩石×2 | 地面×0 火水格鬥蟲鋼×½ |
| #0130 | 超級暴鯉龍超級進化 | 水惡 | 破格 | 170 | 175 | 129 | 90 | 150 | 101 | 815 | 電草格鬥蟲妖精×2 | 超能×0 火水冰幽靈惡鋼×½ |
| #0132 | 百變怪 | 一般 | 柔軟變身者 | 123 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 463 | 格鬥×2 | 幽靈×0 |
| #0134 | 水伊布 | 水 | 儲水濕潤之軀 | 205 | 85 | 80 | 130 | 115 | 85 | 700 | 電草×2 | 火水冰鋼×½ |
| #0135 | 雷伊布 | 電 | 蓄電飛毛腿 | 140 | 85 | 80 | 130 | 115 | 150 | 700 | 地面×2 | 電飛行鋼×½ |
| #0136 | 火伊布 | 火 | 引火毅力 | 140 | 150 | 80 | 115 | 130 | 85 | 700 | 水地面岩石×2 | 火草冰蟲鋼妖精×½ |
| #0142 | 化石翼龍 | 岩石飛行 | 堅硬腦袋壓迫感緊張感 | 155 | 125 | 85 | 80 | 95 | 150 | 690 | 水電冰岩石鋼×2 | 地面×0 一般火毒飛行蟲×½ |
| #0142 | 超級化石翼龍超級進化 | 岩石飛行 | 硬爪 | 155 | 155 | 105 | 90 | 115 | 170 | 790 | 水電冰岩石鋼×2 | 地面×0 一般火毒飛行蟲×½ |
| #0143 | 卡比獸 | 一般 | 免疫厚脂肪貪吃鬼 | 235 | 130 | 85 | 85 | 130 | 50 | 715 | 格鬥×2 | 幽靈×0 |
| #0149 | 快龍 | 龍飛行 | 精神力多重鱗片 | 166 | 154 | 115 | 120 | 120 | 100 | 775 | 冰×4 岩石龍妖精×2 | 地面×0 草×¼ 火水格鬥蟲×½ |
| #0149 | 超級快龍超級進化 | 龍飛行 | 多重鱗片 | 166 | 144 | 135 | 165 | 145 | 120 | 875 | 冰×4 岩石龍妖精×2 | 地面×0 草×¼ 火水格鬥蟲×½ |
| #0154 | 大竺葵 | 草 | 茂盛葉子防守 | 155 | 102 | 120 | 103 | 120 | 100 | 700 | 火冰毒飛行蟲×2 | 水電草地面×½ |
| #0154 | 超級大竺葵超級進化 | 草妖精 | 超級日光 | 155 | 112 | 135 | 163 | 135 | 100 | 800 | 毒×4 火冰飛行鋼×2 | 龍×0 水電草格鬥地面惡×½ |
| #0157 | 火爆獸 | 火 | 猛火引火 | 153 | 104 | 98 | 129 | 105 | 120 | 709 | 水地面岩石×2 | 火草冰蟲鋼妖精×½ |
| #0157 | 火爆獸洗翠的樣子 | 火幽靈 | 猛火察覺 | 148 | 104 | 98 | 139 | 105 | 115 | 709 | 水地面岩石幽靈惡×2 | 一般格鬥×0 蟲×¼ 火草冰毒鋼妖精×½ |
| #0160 | 大力鱷 | 水 | 激流強行 | 160 | 125 | 120 | 99 | 103 | 98 | 705 | 電草×2 | 火水冰鋼×½ |
| #0160 | 超級大力鱷超級進化 | 水龍 | 龍皮膚 | 160 | 180 | 145 | 109 | 113 | 98 | 805 | 龍妖精×2 | 火水×¼ 鋼×½ |
| #0168 | 阿利多斯 | 蟲毒 | 蟲之預感不眠狙擊手 | 145 | 110 | 90 | 80 | 90 | 60 | 575 | 火飛行超能岩石×2 | 草格鬥×¼ 毒蟲妖精×½ |
| #0181 | 電龍 | 電 | 靜電正電 | 165 | 95 | 105 | 135 | 110 | 75 | 685 | 地面×2 | 電飛行鋼×½ |
| #0181 | 超級電龍超級進化 | 電龍 | 破格 | 165 | 115 | 125 | 185 | 130 | 65 | 785 | 冰地面龍妖精×2 | 電×¼ 火水草飛行鋼×½ |
| #0184 | 瑪力露麗 | 水妖精 | 厚脂肪大力士食草 | 175 | 70 | 100 | 80 | 100 | 70 | 595 | 電草毒×2 | 龍×0 火水冰格鬥蟲惡×½ |
| #0186 | 蚊香蛙皇 | 水 | 儲水濕氣降雨 | 165 | 95 | 95 | 110 | 120 | 90 | 675 | 電草×2 | 火水冰鋼×½ |
| #0196 | 太陽伊布 | 超能 | 同步魔法鏡 | 140 | 85 | 80 | 150 | 115 | 130 | 700 | 蟲幽靈惡×2 | 格鬥超能×½ |
| #0197 | 月亮伊布 | 惡 | 同步精神力 | 170 | 85 | 130 | 80 | 150 | 85 | 700 | 格鬥蟲妖精×2 | 超能×0 幽靈惡×½ |
| #0199 | 呆呆王 | 水超能 | 遲鈍我行我素再生力 | 170 | 95 | 100 | 120 | 130 | 50 | 665 | 電草蟲幽靈惡×2 | 火水冰格鬥超能鋼×½ |
| #0199 | 呆呆王伽勒爾的樣子 | 毒超能 | 怪藥我行我素再生力 | 170 | 85 | 100 | 130 | 130 | 50 | 665 | 地面幽靈惡×2 | 格鬥×¼ 草毒妖精×½ |
| #0205 | 佛烈托斯 | 蟲鋼 | 結實防塵 | 150 | 110 | 160 | 80 | 80 | 60 | 640 | 火×4 | 毒×0 草×¼ 一般冰超能蟲龍鋼妖精×½ |
| #0208 | 大鋼蛇 | 鋼地面 | 堅硬腦袋結實強行 | 150 | 105 | 220 | 75 | 85 | 50 | 685 | 火水格鬥地面×2 | 電毒×0 岩石×¼ 一般飛行超能蟲龍鋼妖精×½ |
| #0208 | 超級大鋼蛇超級進化 | 鋼地面 | 沙之力 | 150 | 145 | 250 | 75 | 115 | 50 | 785 | 火水格鬥地面×2 | 電毒×0 岩石×¼ 一般飛行超能蟲龍鋼妖精×½ |
| #0212 | 巨鉗螳螂 | 蟲鋼 | 蟲之預感技術高手輕金屬 | 145 | 150 | 120 | 75 | 100 | 85 | 675 | 火×4 | 毒×0 草×¼ 一般冰超能蟲龍鋼妖精×½ |
| #0212 | 超級巨鉗螳螂超級進化 | 蟲鋼 | 技術高手 | 145 | 170 | 160 | 85 | 120 | 95 | 775 | 火×4 | 毒×0 草×¼ 一般冰超能蟲龍鋼妖精×½ |
| #0214 | 赫拉克羅斯 | 蟲格鬥 | 蟲之預感毅力自信過度 | 155 | 145 | 95 | 60 | 115 | 105 | 675 | 飛行×4 火超能妖精×2 | 草格鬥地面蟲惡×½ |
| #0214 | 超級赫拉克羅斯超級進化 | 蟲格鬥 | 連續攻擊 | 155 | 205 | 135 | 60 | 125 | 95 | 775 | 飛行×4 火超能妖精×2 | 草格鬥地面蟲惡×½ |
| #0227 | 盔甲鳥 | 鋼飛行 | 銳利目光結實碎裂鎧甲 | 140 | 100 | 160 | 60 | 90 | 90 | 640 | 火電×2 | 毒地面×0 草蟲×¼ 一般飛行超能龍鋼妖精×½ |
| #0227 | 超級盔甲鳥超級進化 | 鋼飛行 | 堅毅 | 140 | 160 | 130 | 60 | 120 | 130 | 740 | 火電×2 | 毒地面×0 草蟲×¼ 一般飛行超能龍鋼妖精×½ |
| #0229 | 黑魯加 | 惡火 | 早起引火緊張感 | 150 | 110 | 70 | 130 | 100 | 115 | 675 | 水格鬥地面岩石×2 | 超能×0 火草冰幽靈惡鋼×½ |
| #0229 | 超級黑魯加超級進化 | 惡火 | 太陽之力 | 150 | 110 | 110 | 160 | 110 | 135 | 775 | 水格鬥地面岩石×2 | 超能×0 火草冰幽靈惡鋼×½ |
| #0248 | 班基拉斯 | 岩石惡 | 揚沙緊張感 | 175 | 154 | 130 | 115 | 120 | 81 | 775 | 格鬥×4 水草地面蟲鋼妖精×2 | 超能×0 一般火毒飛行幽靈惡×½ |
| #0248 | 超級班基拉斯超級進化 | 岩石惡 | 揚沙 | 175 | 184 | 170 | 115 | 140 | 91 | 875 | 格鬥×4 水草地面蟲鋼妖精×2 | 超能×0 一般火毒飛行幽靈惡×½ |
| #0279 | 大嘴鷗 | 水飛行 | 銳利目光降雨雨盤 | 135 | 70 | 120 | 115 | 90 | 85 | 615 | 電×4 岩石×2 | 地面×0 火水格鬥蟲鋼×½ |
| #0282 | 沙奈朵 | 超能妖精 | 同步複製心靈感應 | 143 | 85 | 85 | 145 | 135 | 100 | 693 | 毒幽靈鋼×2 | 龍×0 格鬥×¼ 超能×½ |
| #0282 | 超級沙奈朵超級進化 | 超能妖精 | 妖精皮膚 | 143 | 105 | 85 | 185 | 155 | 120 | 793 | 毒幽靈鋼×2 | 龍×0 格鬥×¼ 超能×½ |
| #0302 | 勾魂眼 | 惡幽靈 | 銳利目光慢出惡作劇之心 | 125 | 95 | 95 | 85 | 85 | 70 | 555 | 妖精×2 | 一般格鬥超能×0 毒×½ |
| #0302 | 超級勾魂眼超級進化 | 惡幽靈 | 魔法鏡 | 125 | 105 | 145 | 105 | 135 | 40 | 655 | 妖精×2 | 一般格鬥超能×0 毒×½ |
| #0306 | 波士可多拉 | 鋼岩石 | 結實堅硬腦袋重金屬 | 145 | 130 | 200 | 80 | 80 | 70 | 705 | 格鬥地面×4 水×2 | 毒×0 一般飛行×¼ 冰超能蟲岩石龍妖精×½ |
| #0306 | 超級波士可多拉超級進化 | 鋼 | 過濾 | 145 | 160 | 250 | 80 | 100 | 70 | 805 | 火格鬥地面×2 | 毒×0 一般草冰飛行超能蟲岩石龍鋼妖精×½ |
| #0308 | 恰雷姆 | 格鬥超能 | 瑜伽之力心靈感應 | 135 | 80 | 95 | 80 | 95 | 100 | 585 | 飛行幽靈妖精×2 | 格鬥岩石×½ |
| #0308 | 超級恰雷姆超級進化 | 格鬥超能 | 瑜伽之力 | 135 | 120 | 105 | 100 | 105 | 120 | 685 | 飛行幽靈妖精×2 | 格鬥岩石×½ |
| #0310 | 雷電獸 | 電 | 靜電避雷針負電 | 145 | 95 | 80 | 125 | 80 | 125 | 650 | 地面×2 | 電飛行鋼×½ |
| #0310 | 超級雷電獸超級進化 | 電 | 威嚇 | 145 | 95 | 100 | 155 | 100 | 155 | 750 | 地面×2 | 電飛行鋼×½ |
| #0319 | 巨牙鯊 | 水惡 | 粗糙皮膚加速 | 145 | 140 | 60 | 115 | 60 | 115 | 635 | 電草格鬥蟲妖精×2 | 超能×0 火水冰幽靈惡鋼×½ |
| #0319 | 超級巨牙鯊超級進化 | 水惡 | 強壯之顎 | 145 | 160 | 90 | 130 | 85 | 125 | 735 | 電草格鬥蟲妖精×2 | 超能×0 火水冰幽靈惡鋼×½ |
| #0323 | 噴火駝 | 火地面 | 熔岩鎧甲堅硬岩石憤怒穴位 | 145 | 120 | 90 | 125 | 95 | 60 | 635 | 水×4 地面×2 | 電×0 火毒蟲鋼妖精×½ |
| #0323 | 超級噴火駝超級進化 | 火地面 | 強行 | 145 | 140 | 120 | 165 | 125 | 40 | 735 | 水×4 地面×2 | 電×0 火毒蟲鋼妖精×½ |
| #0324 | 煤炭龜 | 火 | 白色煙霧日照硬殼盔甲 | 145 | 105 | 160 | 105 | 90 | 40 | 645 | 水地面岩石×2 | 火草冰蟲鋼妖精×½ |
| #0334 | 七夕青鳥 | 龍飛行 | 自然回復無關天氣 | 150 | 90 | 110 | 90 | 125 | 100 | 665 | 冰×4 岩石龍妖精×2 | 地面×0 草×¼ 火水格鬥蟲×½ |
| #0334 | 超級七夕青鳥超級進化 | 龍妖精 | 妖精皮膚 | 150 | 130 | 130 | 130 | 125 | 100 | 765 | 冰毒鋼妖精×2 | 龍×0 火水電草格鬥蟲惡×½ |
| #0350 | 美納斯 | 水 | 神奇鱗片好勝迷人之軀 | 170 | 80 | 99 | 120 | 145 | 101 | 715 | 電草×2 | 火水冰鋼×½ |
| #0351 | 飄浮泡泡 | 一般 | 陰晴不定 | 145 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 595 | 格鬥×2 | 幽靈×0 |
| #0351 | 飄浮泡泡晴天的樣子 | 火 | 陰晴不定 | 145 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 595 | 水地面岩石×2 | 火草冰蟲鋼妖精×½ |
| #0351 | 飄浮泡泡雨天的樣子 | 水 | 陰晴不定 | 145 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 595 | 電草×2 | 火水冰鋼×½ |
| #0351 | 飄浮泡泡雪天的樣子 | 冰 | 陰晴不定 | 145 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 595 | 火格鬥岩石鋼×2 | 冰×½ |
| #0354 | 詛咒娃娃 | 幽靈 | 不眠察覺詛咒之軀 | 139 | 135 | 85 | 103 | 83 | 85 | 630 | 幽靈惡×2 | 一般格鬥×0 毒蟲×½ |
| #0354 | 超級詛咒娃娃超級進化 | 幽靈 | 惡作劇之心 | 139 | 185 | 95 | 113 | 103 | 95 | 730 | 幽靈惡×2 | 一般格鬥×0 毒蟲×½ |
| #0358 | 風鈴鈴 | 超能 | 飄浮 | 150 | 70 | 100 | 115 | 110 | 85 | 630 | 蟲幽靈惡×2 | 格鬥超能×½ |
| #0358 | 超級風鈴鈴超級進化 | 超能鋼 | 飄浮 | 150 | 70 | 130 | 155 | 140 | 85 | 730 | 火地面幽靈惡×2 | 毒×0 超能×¼ 一般草冰飛行岩石龍鋼妖精×½ |
| #0359 | 阿勃梭魯 | 惡 | 壓迫感超幸運正義之心 | 140 | 150 | 80 | 95 | 80 | 95 | 640 | 格鬥蟲妖精×2 | 超能×0 幽靈惡×½ |
| #0359 | 超級阿勃梭魯超級進化 | 惡 | 魔法鏡 | 140 | 170 | 80 | 135 | 80 | 135 | 740 | 格鬥蟲妖精×2 | 超能×0 幽靈惡×½ |
| #0362 | 冰鬼護 | 冰 | 精神力冰凍之軀心情不定 | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 655 | 火格鬥岩石鋼×2 | 冰×½ |
| #0362 | 超級冰鬼護超級進化 | 冰 | 冰凍皮膚 | 155 | 140 | 100 | 140 | 100 | 120 | 755 | 火格鬥岩石鋼×2 | 冰×½ |
| #0389 | 土台龜 | 草地面 | 茂盛硬殼盔甲 | 170 | 129 | 125 | 95 | 105 | 76 | 700 | 冰×4 火飛行蟲×2 | 電×0 地面岩石×½ |
| #0392 | 烈焰猴 | 火格鬥 | 猛火鐵拳 | 151 | 124 | 91 | 124 | 91 | 128 | 709 | 水地面飛行超能×2 | 蟲×¼ 火草冰惡鋼×½ |
| #0395 | 帝王拿波 | 水鋼 | 激流好勝 | 159 | 106 | 108 | 131 | 121 | 80 | 705 | 電格鬥地面×2 | 毒×0 冰鋼×¼ 一般水飛行超能蟲岩石龍妖精×½ |
| #0405 | 倫琴貓 | 電 | 鬥爭心威嚇毅力 | 155 | 140 | 99 | 115 | 99 | 90 | 698 | 地面×2 | 電飛行鋼×½ |
| #0407 | 羅絲雷朵 | 草毒 | 自然回復毒刺技術高手 | 135 | 90 | 85 | 145 | 125 | 110 | 690 | 火冰飛行超能×2 | 草×¼ 水電格鬥妖精×½ |
| #0409 | 戰槌龍 | 岩石 | 破格強行 | 172 | 185 | 80 | 85 | 70 | 78 | 670 | 水草格鬥地面鋼×2 | 一般火毒飛行×½ |
| #0411 | 護城龍 | 岩石鋼 | 結實隔音 | 135 | 72 | 188 | 67 | 158 | 50 | 670 | 格鬥地面×4 水×2 | 毒×0 一般飛行×¼ 冰超能蟲岩石龍妖精×½ |
| #0428 | 長耳兔 | 一般 | 迷人之軀笨拙柔軟 | 140 | 96 | 104 | 74 | 116 | 125 | 655 | 格鬥×2 | 幽靈×0 |
| #0428 | 超級長耳兔超級進化 | 一般格鬥 | 膽量 | 140 | 156 | 114 | 74 | 116 | 155 | 755 | 格鬥飛行超能妖精×2 | 幽靈×0 蟲岩石惡×½ |
| #0442 | 花岩怪 | 幽靈惡 | 壓迫感穿透 | 125 | 112 | 128 | 112 | 128 | 55 | 660 | 妖精×2 | 一般格鬥超能×0 毒×½ |
| #0445 | 烈咬陸鯊 | 龍地面 | 沙隱粗糙皮膚 | 183 | 150 | 115 | 100 | 105 | 122 | 775 | 冰×4 龍妖精×2 | 電×0 火毒岩石×½ |
| #0445 | 超級烈咬陸鯊超級進化 | 龍地面 | 沙之力 | 183 | 190 | 135 | 140 | 115 | 112 | 875 | 冰×4 龍妖精×2 | 電×0 火毒岩石×½ |
| #0448 | 路卡利歐 | 格鬥鋼 | 不屈之心精神力正義之心 | 145 | 130 | 90 | 135 | 90 | 110 | 700 | 火格鬥地面×2 | 毒×0 蟲岩石×¼ 一般草冰龍惡鋼×½ |
| #0448 | 超級路卡利歐超級進化 | 格鬥鋼 | 適應力 | 145 | 165 | 108 | 160 | 90 | 132 | 800 | 火格鬥地面×2 | 毒×0 蟲岩石×¼ 一般草冰龍惡鋼×½ |
| #0450 | 河馬獸 | 地面 | 揚沙沙之力 | 183 | 132 | 138 | 88 | 92 | 67 | 700 | 水草冰×2 | 電×0 毒岩石×½ |
| #0454 | 毒骷蛙 | 毒格鬥 | 危險預知乾燥皮膚毒手 | 158 | 126 | 85 | 106 | 85 | 105 | 665 | 超能×4 地面飛行×2 | 蟲×¼ 草格鬥毒岩石惡×½ |
| #0460 | 暴雪王 | 草冰 | 降雪隔音 | 165 | 112 | 95 | 112 | 105 | 80 | 669 | 火×4 格鬥毒飛行蟲岩石鋼×2 | 水電草地面×½ |
| #0460 | 超級暴雪王超級進化 | 草冰 | 降雪 | 165 | 152 | 125 | 152 | 125 | 50 | 769 | 火×4 格鬥毒飛行蟲岩石鋼×2 | 水電草地面×½ |
| #0461 | 瑪狃拉 | 惡冰 | 壓迫感順手牽羊 | 145 | 140 | 85 | 65 | 105 | 145 | 685 | 格鬥×4 火蟲岩石鋼妖精×2 | 超能×0 冰幽靈惡×½ |
| #0464 | 超甲狂犀 | 地面岩石 | 避雷針堅硬岩石捨身 | 190 | 160 | 150 | 75 | 75 | 60 | 710 | 水草×4 冰格鬥地面鋼×2 | 電×0 毒×¼ 一般火飛行岩石×½ |
| #0470 | 葉伊布 | 草 | 葉子防守葉綠素 | 140 | 130 | 150 | 80 | 85 | 115 | 700 | 火冰毒飛行蟲×2 | 水電草地面×½ |
| #0471 | 冰伊布 | 冰 | 雪隱冰凍之軀 | 140 | 80 | 130 | 150 | 115 | 85 | 700 | 火格鬥岩石鋼×2 | 冰×½ |
| #0472 | 天蠍王 | 地面飛行 | 怪力鉗沙隱毒療 | 150 | 115 | 145 | 65 | 95 | 115 | 685 | 冰×4 水×2 | 電地面×0 格鬥毒蟲×½ |
| #0473 | 象牙豬 | 冰地面 | 遲鈍雪隱厚脂肪 | 185 | 150 | 100 | 90 | 80 | 100 | 705 | 火水草格鬥鋼×2 | 電×0 毒×½ |
| #0475 | 艾路雷朵 | 超能格鬥 | 不屈之心鋒銳正義之心 | 143 | 145 | 85 | 85 | 135 | 100 | 693 | 飛行幽靈妖精×2 | 格鬥岩石×½ |
| #0475 | 超級艾路雷朵超級進化 | 超能格鬥 | 精神力 | 143 | 185 | 115 | 85 | 135 | 130 | 793 | 飛行幽靈妖精×2 | 格鬥岩石×½ |
| #0478 | 雪妖女 | 冰幽靈 | 雪隱詛咒之軀 | 145 | 100 | 90 | 100 | 90 | 130 | 655 | 火岩石幽靈惡鋼×2 | 一般格鬥×0 冰毒蟲×½ |
| #0478 | 超級雪妖女超級進化 | 冰幽靈 | 降雪 | 145 | 100 | 90 | 160 | 120 | 140 | 755 | 火岩石幽靈惡鋼×2 | 一般格鬥×0 冰毒蟲×½ |
| #0479 | 洛托姆 | 電幽靈 | 飄浮 | 125 | 70 | 97 | 115 | 97 | 111 | 615 | 地面幽靈惡×2 | 一般格鬥×0 電毒飛行蟲鋼×½ |
| #0479 | 洛托姆加熱 | 電火 | 飄浮 | 125 | 85 | 127 | 125 | 127 | 106 | 695 | 地面×4 水岩石×2 | 鋼×¼ 火電草冰飛行蟲妖精×½ |
| #0479 | 洛托姆結冰 | 電冰 | 飄浮 | 125 | 85 | 127 | 125 | 127 | 106 | 695 | 火格鬥地面岩石×2 | 電冰飛行×½ |
